Jiří Nitsche : Chladné a teplé síly v roce 2005


Chladné a teplé síly v roce 2005



Poznámka - chladné síly jsou tučně,

pokud je více stejných dat po sobě, působí toho dne více sil.





17.11. 2004         3. 4. 2005         18. 8. 2005 

19.11. 2004         4. 4. 2005         20. 8. 2005  

 1.12. 2004         6. 4. 2005         25. 8. 2005      

 5.12. 2004         7. 4. 2005         31. 8. 2005      

 7.12. 2004         8. 4. 2005          2. 9. 2005      

10.12. 2004         9. 4. 2005          2. 9. 2005      

10.12. 2004        16. 4. 2005          3. 9. 2005      

10.12. 2004        22. 4. 2005          6. 9. 2005      

11.12. 2004                             7. 9. 2005 

12.12. 2004        30. 4. 2005              

                    2. 5. 2005         14. 9. 2005        

14.12. 2004         3. 5. 2005         16. 9. 2005    

17.12. 2004         6. 5. 2005         18. 9. 2005      

28.12. 2004         8. 5. 2005         22. 9. 2005      

28.12. 2004         9. 5. 2005         28. 9. 2005      

 4. 1. 2005        13. 5. 2005          3.10. 2005      

 7. 1. 2005        15. 5. 2005              

 9. 1. 2005        19. 5. 2005          4.10. 2005      

 9. 1. 2005                             4.10. 2005 

10. 1. 2005        27. 5. 2005          4.10. 2005      

                   29. 5. 2005          5.10. 2005        

11. 1. 2005        30. 5. 2005          7.10. 2005    

13. 1. 2005        31. 5. 2005              

14. 1. 2005         3. 6. 2005         11.10. 2005      

24. 1. 2005         6. 6. 2005         14.10. 2005      

31. 1. 2005         7. 6. 2005         19.10. 2005      

 5. 2. 2005         8. 6. 2005         22.10. 2005      

                   10. 6. 2005         25.10. 2005        

 7. 2. 2005        16. 6. 2005          1.11. 2005    

 8. 2. 2005                             2.11. 2005 

 8. 2. 2005        24. 6. 2005          3.11. 2005      

 8. 2. 2005        26. 6. 2005          5.11. 2005      

10. 2. 2005        26. 6. 2005              

14. 2. 2005        26. 6. 2005          8.11. 2005      

20. 2. 2005        27. 6. 2005         10.11. 2005      

20. 2. 2005        29. 6. 2005         15.11. 2005      

25. 2. 2005         6. 7. 2005         22.11. 2005      

27. 2. 2005         7. 7. 2005         24.11. 2005      

                    8. 7. 2005         29.11. 2005        

 2. 3. 2005         8. 7. 2005         30.11. 2005    

 4. 3. 2005         9. 7. 2005          1.12. 2005      

 6. 3. 2005        13. 7. 2005          4.12. 2005      



 7. 3. 2005        21. 7. 2005          5.12. 2005 

 9. 3. 2005        23. 7. 2005          7.12. 2005      

10. 3. 2005        24. 7. 2005         12.12. 2005      

10. 3. 2005        27. 7. 2005         19.12. 2005      

11. 3. 2005         4. 8. 2005         27.12. 2005      

19. 3. 2005         5. 8. 2005         30.12. 2005      

26. 3. 2005         5. 8. 2005         31.12. 2005      

29. 3. 2005         6. 8. 2005             

29. 3. 2005         8. 8. 2005             

31. 3. 2005        10. 8. 2005     




  [ Zpět ][ Hlavní stránka ]